<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 3. Beeple Award: Kingdomino	</title>
	<atom:link href="https://www.beeple.de/beeple-award-kingdomino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.beeple.de/beeple-award-kingdomino/</link>
	<description>das Brettspiel-Blogger-Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 18:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Übergabe Beeple Award: Kingdomino &#8211; Beeple		</title>
		<link>https://www.beeple.de/beeple-award-kingdomino/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Übergabe Beeple Award: Kingdomino &#8211; Beeple]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 20:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beeple.de/?p=880#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Beeple-Award für Kingdomino konnte nun an Pegasus im Rahmen der Veranstaltung Nauheim spielt überreicht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beeple-Award für Kingdomino konnte nun an Pegasus im Rahmen der Veranstaltung Nauheim spielt überreicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Umfrage zu den &#8222;Spiel des Jahres&#8220;-Nominierungen &#8211; Beeple		</title>
		<link>https://www.beeple.de/beeple-award-kingdomino/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Umfrage zu den &#8222;Spiel des Jahres&#8220;-Nominierungen &#8211; Beeple]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 08:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beeple.de/?p=880#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dass es bei der Jury recht wenig Chancen auf den Titel hat. Wohingegen wir Kingdomino &#8211; unser Beeple-Award-Träger &#8211; die meisten Chancen ausrechnen. Unabhängig von der Juryentscheidung wären die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dass es bei der Jury recht wenig Chancen auf den Titel hat. Wohingegen wir Kingdomino &#8211; unser Beeple-Award-Träger &#8211; die meisten Chancen ausrechnen. Unabhängig von der Juryentscheidung wären die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
